A2RT


Amelie Renard
Arthur Rogers
Rory Luddington
Thomas Child

Bib/ID: A-Grn

This team does not have any integrated kSail event results from before this event.

This team is not currently entered into any future events.

Stage Rank Sailed Won % Wins
Stage 1 2nd 20 13 65%
Semi Finals  - B 1st 2 2 100%
Finals  - Final 2nd 3 1 33.33%
Race Team Team
2 Small and Dangerous (C-Whi) Win 1 3 6 7 - 2 4 5 8 Loss A2RT (A-Grn)
6 A2RT (A-Grn) Loss 4 5 7 8 - 1 2 3 6 Win Where's Lazlo? (D-Red)
8 Random Pirates (F-Yel) Loss 3 5 6 7 - 1 2 4 8 Win A2RT (A-Grn)
10 A2RT (A-Grn) Win 1 3 5 6 - 2 4 7 8 Loss Warsash Warriors (E-Pur)
13 SeaTees (B-Blu) Loss 1 4 6 8 - 2 3 5 7 Win A2RT (A-Grn)
17 Small and Dangerous (C-Whi) Loss 2 4 6 7 - 1 3 5 8 Win A2RT (A-Grn)
21 A2RT (A-Grn) Loss 1 6 7 8 - 2 3 4 5 Win Where's Lazlo? (D-Red)
23 Random Pirates (F-Yel) Loss 3 4 7 8 - 1 2 5 6 Win A2RT (A-Grn)
25 A2RT (A-Grn) Loss 4 5 6 8 - 1 2 3 7 Win Warsash Warriors (E-Pur)
28 SeaTees (B-Blu) Loss 2 5 6 7 - 1 3 4 8 Win A2RT (A-Grn)
32 Small and Dangerous (C-Whi) Loss 1 2 7 8 - 3 4 5 6 Win A2RT (A-Grn)
36 A2RT (A-Grn) Loss 4 5 6 7 - 1 2 3 8 Win Where's Lazlo? (D-Red)
38 Random Pirates (F-Yel) Loss 4 6 7 8 - 1 2 3 5 Win A2RT (A-Grn)
40 A2RT (A-Grn) Win 1 2 3 7 - 4 5 6 8 Loss Warsash Warriors (E-Pur)
43 SeaTees (B-Blu) Win 1 2 3 6 - 4 5 7 8 Loss A2RT (A-Grn)
47 Small and Dangerous (C-Whi) Loss 5 6 7 8 - 1 2 3 4 Win A2RT (A-Grn)
51 A2RT (A-Grn) Loss 5 6 7 8 - 1 2 3 4 Win Where's Lazlo? (D-Red)
53 Random Pirates (F-Yel) Loss 5 6 7 8 - 1 2 3 4 Win A2RT (A-Grn)
55 A2RT (A-Grn) Win 2 3 5 6 - 1 4 7 8 Loss Warsash Warriors (E-Pur)
58 SeaTees (B-Blu) Loss 3 4 5 8 - 1 2 6 7 Win A2RT (A-Grn)
1002 B A2RT (A-Grn) Win 1 2 3 4 - 5 6 7 8 Loss Warsash Warriors (E-Pur)
1004 B A2RT (A-Grn) Win 1 2 3 8 - 4 5 6 7 Loss Warsash Warriors (E-Pur)
1006 B A2RT (A-Grn) Green (1,2,3,4) - Purple (1,2,3,4) Warsash Warriors (E-Pur)
2002 Final Where's Lazlo? (D-Red) Loss 3 4 5 7 - 1 2 6 8 Win A2RT (A-Grn)
2004 Final Where's Lazlo? (D-Red) Win 1 2 4 8 - 3 5 6 7 Loss A2RT (A-Grn)
2006 Final Where's Lazlo? (D-Red) Win 1 2 3 7 - 4 5 6 8 Loss A2RT (A-Grn)